Tűzifa áraink:
TŰZIFA AKCIÓ!
Vásárolja meg tüzelőjét most kedvezményesen!
Méteres, válogatott tűzifa
hasítatlan | egyszer hasított | finomra hasított | |
Tölgy/cser | 20.320 | 21.844 | 22.479 |
Akác | 20.955 | 22.606 | 23.241 |
Bükk/gyertyán | 20.955 | 22.606 | 23.241 |
űrméter: 1x1x1 méteres, 0,67 tömör m3-nek megfelelő famennyiség
Darabolt tűzifa – ömlesztett kandallófa
Tölgy/cser 19.050Ft/öml.m3
Akác 19.685 Ft/ öml.m3
Bükk/gyertyán 19.685 Ft/ öml.m3 Jelenleg nem kapható!
ömlesztett m3: 1x1x1 m méretű, 0,5 tömör m3-nek megfelelő famennyiséget ömlesztve tartalmaz.
A fenti tűzifa választékok házhozszállítása Sopron, Balf, Sopronkőhida, Ágfalva, Fertőrákos és Brennbergbánya területére ingyenes, ha a vevő legalább 3 űrmétert vásárol. A 3 űrméter alatti vásárlás esetén a szállításért 5.000 Ft+ÁFA/fuvar felárat kell fizetni.
A fenti felsorolásban nem szereplő településekre történő szállítás esetében minden megkezdett 10 km-enként 1.000 Ft+ÁFA/mennyiségi egység szállítási felárat kell fizetni.
Távolabbi szállítási cím esetén kérje árajánlatunkat az alábbi elérhetőségek egyikén!
Szállítást csak azokra a helyekre vállalunk, ahova a 3,5 tonna összsúly feletti járművek is behajthatnak!
Az árak a 27 % Általános forgalmi adót tartalmazzák.
Érvényes: 2019. február 1-től
TAEG Zrt. Központ-Kereskedelem
Telefonszám
Erdei rakodóról értékesített tűzifa: ca. 1 x 1 x 1,7 méteres, 1m3famennyiség
Megrendelhető és befizethető:
Soproni Erdészet
Telefonszám
Nyitvatartás
pénteken: 7.30 – 12.00-ig
Síkvidéki Erdészet
Telefonszám
Nyitvatartás
pénteken: 7.30 – 11.30-ig
Fűrészipari alapanyagok értékesítése
A 2020-ban kitermelésre és értékesítésre tervezett fűrészipari alapanyagainkról az alábbi linken nyújtunk tájékoztatást. Letölthető ajánlatbekérő
Lakossági ágfagyűjtés
Sopron | 79 | O,Q | EF,KTT,EKL | Gergácz Péter | 30/389-9063 |
Sopron | 61 | D | A | Gyenge Álmos | 30/228-7507 |
Sopron | 62 | A,B | CS, EKL | Gyenge Álmos | 30/228-7507 |
Nagycenk | 5 | C | CS,KTT,EKL | Gyenge Álmos | 30/228-7508 |
Nagycenk | 5 | G | CS,EKL,F | Gyenge Álmos | 30/228-7509 |
Nagycenk | 5 | I | KTT,CS,F | Gyenge Álmos | 30/228-7510 |
Nagycenk | 5 | J | CS,F | Gyenge Álmos | 30/228-7511 |
Sopron | 79 | B | KTT, EKL, F | Gergácz Péter | 30/389-9063 |
Sopron | 179 | C | B, F | Nyul Károly | 30/228-7510 |
Sopron | 85 | C | KTT, F | Gergácz Péter | 30/389-9063 |
Sopron | 81 | D | KTT, F | Gergácz Péter | 30/389-9063 |
Sopron | 164 | E | KTT, B, F | Nyul Károly | 30/228-7510 |
Sopron | 179 | B | B | Nyul Károly | 30/228-7510 |
Sopron | 141 | A | T, EL | Göndöcs Róbert | 30/228-7509 |
Fertőszentmiklós | 6 | G | KST | Kóbor Géza | 30/234-7277 |
Fertőszentmiklós | 6 | H | A | Kóbor Géza | 30/234-7277 |
Csapod | 29 | A | T,CS,F | Kóbor Géza | 30/234-7277 |
Sopronkövesd | 19 | E | A | Simon Gábor | 30/971-3353 |
Dénesfa | 3 | A | NYI,ELL | Horváth István | 30/719-9593 |
Pereszteg | 3 | D | EF, CS | Maráz Szilárd | 30/254-8057 |
Pereszteg | 2 | D | EF,CS,T | Maráz Szilárd | 30/254-8057 |
Iván | 68 | B | CS, EF | Pál László | 30/363-1618 |
Sopronkövesd | 11 | B | CS,T | Simon Gábor | 30/971-3353 |
Iván | 31 | C | CS,KST | Moór Zsolt | 30/413-5700 |
Iván | 60 | C | KST | Horváth István | 30/719-9593 |
Nagylózs | 2 | J | A | Szukhentrunk József | 30/769-4565 |
Vámoscsalád | 2 | D | A | Pál László | 30/363-1618 |
Fertőszentmiklós | 14 | L | A,EF | Hegyi Péter | 30/419-1267 |
Röjtökmuzsaj | 13 | J | CS,KTT | Hegyi Péter | 30/419-1267 |
Pereszteg | 2 | B | CS,EF | Maráz Szilárd | 30/254-8057 |
Cirák | 4 | B | A,EF,FTNY | Horváth István | 30/719-9593 |
Sopronkövesd | 10 | H | A | Simon Gábor | 30/971-3353 |
Sopronkövesd | 10 | H | CS,KTT | Simon Gábor | 30/971-3353 |
Fertőszentmiklós | 7 | J | EF | Kóbor Géza | 30/234-7277 |
Fertőszentmiklós | 8 | E | EF | Kóbor Géza | 30/234-7277 |
Dénesfa | 10 | C | EF | Horváth István | 30/719-9593 |
Cirák | 4 | A | MÉ | Horváth István | 30/719-9593 |
Sopron | 145 | G | NYÍ,KTT | Göndöcs Róbert | 30/228-7509 |
Sopron | 145 | H | NYÍ,A | Göndöcs Róbert | 30/228-7509 |
Fertőszentmiklós | 11 | O | KST, EF | Kóbor Géza | 30/234-7277 |
Hegykő | 3 | E | EF,KST,MK | Szukhentrunk József | 30/769-4565 |
Iván | 43 | A | CS,EF | Pál László | 30/363-1618 |
Sopronkövesd | 2 | C | FF,LF | Maráz Szilárd | 30/254-8057 |
Sopronhorpács | 10 | G | EF | Maráz Szilárd | 30/254-8057 |
Sopronkövesd | 3 | B | EF | Maráz Szilárd | 30/254-8057 |
Iván | 22 | G | EF | Moór Zsolt | 30/413-5700 |
Iván | 23 | D | EF | Moór Zsolt | 30/413-5700 |
Fertőszentmiklós | 10 | E | EF | Kóbor Géza | 30/234-7277 |
Újkér | 3 | E | EF | Simon Gábor | 30/971-3353 |
Sopron | 161 | D | B,GY,F | Nyul Károly | 30/228-7510 |
Dénesfa | 6 | C | EF, FF | Horváth István | 30/719-9593 |
Dénesfa | 8 | E | CS, KST | Horváth István | 30/719-9594 |
Röjtökmuzsaj | 6 | D | CS, GY, KKTT | Kóbor Géza | 30/234-7277 |
Fertőszentmiklós | 11 | O | EF | Kóbor Géza | 30/234-7277 |
Technikai azonosító: AA2677451